การทำเหมืองแร่เส้นใยโพลีเอสเตอร์แข็งตาข่าย
พารามิเตอร์
เลขที่ | โมเดล | ความต้านแรงดึง กิโลนิวตัน/เมตร |
| ||
ตามยาว | ขวาง | ตามยาว | ขวาง | ||
1 | เอชจี ดับบลิวพี เพ็ท R90-90MS | 90 | 90 | 10 | 10 |
2 | HG WP PET-R110-110MS | 110 | 110 | 10 | 10 |
3 | HG WP PET-R130-130MS | 130 | 130 | 10 | 10 |
4 | เอชจี ดับบลิวพี PET-R170-170MS | 170 | 170 | 10 | 10 |
5 | เอชจี ดับบลิวพี PET-R230-230MS | 230 | 230 | 10 | 10 |
6 | เอชจี ดับบลิวพี PET-R270-270MS | 270 | 270 | 10 | 10 |
7 | เอชจี ดับบลิวพี เพ็ท R330-330MS | 330 | 330 | 10 | 10 |
8 | HG WP PET-R370-370MS | 370 | 370 | 10 | 10 |
9 | HG WP PET-R430-430MS | 430 | 430 | 10 | 10 |
10 | เอชจี ดับบลิวพี PET-R470-470MS | 470 | 470 | 10 | 10 |
11 | HG WP PET-R530-530MS | 530 | 530 | 10 | 10 |
12 | HG WP PET-R630-630MS | 630 | 630 | 10 | 10 |
13 | HG WP PET-R730-730MS | 730 | 730 | 10 | 10 |
